Abbildung ähnlich
Minilumax Classic Standard bis Juni 2008 | Minilumax 3+1 Standard ab Juli 2008 | Minilumax 5+1 auf Anfrage | Kompatible Karten von Fremdanbietern | |
Farbkanäle rot/grün/blau | ja | ja | ja | ja |
Farbkanal Intensity | nein | ja | ja | ja |
Farbkanäle gelb/cyan | nein | nein | ja | nein |
Dongle-Funktion mit 128 Bit XTEA Verschlüsselung | nein | ja | ja | nein |
Erweiterte DMX512 Funktionen | nein | ja | ja | nein |
Frame Processing (softwarebasierte Korrekturfunktionen, siehe Dokumentation) | ja | ja | ja | nein |
Linux Treiber | ja | ja | ja | nein |
Pin 1 | Positives Signal X-Achse. In Ruhestellung (Ablenkspiegel in Mittelposition) liegen an diesem Pin 0V gegen Masse an; bei maximalem Rechtsausschlag +5V; bei maximalem Linksausschlag -5V. |
Pin 14 | Negatives Signal X-Achse. In Ruhestellung (Ablenkspiegel in Mittelposition) liegen an diesem Pin 0V gegen Masse an; bei maximalem Rechtsausschlag -5V; bei maximalem Linksausschlag +5V. |
Pin 2 | Positives Signal Y-Achse. In Ruhestellung (Ablenkspiegel in Mittelposition) liegen an diesem Pin 0V gegen Masse an; bei maximalem Ausschlag nach oben +5V; bei maximalem Ausschlag nach unten -5V. |
Pin 15 | Negatives Signal Y-Achse. In Ruhestellung (Ablenkspiegel in Mittelposition) liegen an diesem Pin 0V gegen Masse an; bei maximalem Ausschlag nach oben -5V; bei maximalem Ausschlag nach unten +5V. |
Pin 3 | Positives Helligkeitssignal für Intensity-Kanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen +2.5V an diesem Pin (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 16 | Negatives Helligkeitssignal für Intensity-Kanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen -2.5V an diesem Pin (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 5 | Positives Helligkeitssignal für roten Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen +2.5V an diesem Pin. |
Pin 18 | Negatives Helligkeitssignal für roten Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen -2.5V an diesem Pin. |
Pin 6 | Positives Helligkeitssignal für grünen Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen +2.5V an diesem Pin. |
Pin 19 | Negatives Helligkeitssignal für grünen Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen -2.5V an diesem Pin. |
Pin 7 | Positives Helligkeitssignal für blauen Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen +2.5V an diesem Pin. |
Pin 20 | Negatives Helligkeitssignal für blauen Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen -2.5V an diesem Pin. |
Pin 9 | Positives Helligkeitssignal für yellow (user defined 2) Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen +2.5V an diesem Pin (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 22 | Negatives Helligkeitssignal für yellow (user defined 2) Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen -2.5V an diesem Pin (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 10 | Positives Helligkeitssignal für cyan (user defined 3) Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen +2.5V an diesem Pin (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 23 | Negatives Helligkeitssignal für cyan (user defined 3) Farbkanal. Wenn dieser Farbkanal aus sein soll, liegen 0V gegen Masse an diesem Pin; bei voller Helligkeit liegen -2.5V an diesem Pin (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pins 4 und 17 | Interlock. Diese beiden Pins sind auf der Ausgabekarte miteinander verbunden. Durch diese Schleife kann der Projektor erkennen, ob eine Ausgabehardware angeschlossen ist. Wenn nicht, sollte der Projektor keine Laserstrahlung abgeben. |
Pin 13 | Shuttersignal. Sobald der Minilumax DAC mit Strom versorgt wird (grüne LED leuchtet), liegen an diesem Pin +5V an. Das Signal kann verwendet werden, um im Laserprojektor einen Sicherheitsverschluss (Shutter) zu schließen, sobald an diesem Pin keine Spannung mehr anliegt. Dadurch kann bei abgeschaltenem Steuerrechner keine Laserstrahlung austreten. |
Pin 10 | DMX512 Eingang; positives Signal (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 23 | DMX512 Eingang; negatives Signal (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 11 | DMX512 Ausgang; positives Signal (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 24 | DMX512 Ausgang; negatives Signal (bei manchen Bestückungsvarianten). |
Pin 25 | Masse. Sollte mit der Masse des Projektors verbunden werden. |
Abbildung ähnlich